产品描述
技术参数
机型 | T2021 |
粘片周期 | 0.8sec |
X-Y位置 | ±38微米 |
芯片旋转 | ±2' |
芯片倾斜 | <50微米(3.5X3.5mm) |
框架类别 | 单排、多排均可 |
框架尺寸 | 长度:170—280mm;宽度:10—102mm;厚度:0.25—1.5mm |
料盒尺寸 | 长度:170—280mm;宽度:18—108mm;高度:<240mm |
粘片/拾取压力 | 25~450g(可程控) |
拭擦 | 程控 |
UPH | 2.5~5.5 |
晶圆工作台 | 标准:8寸+6寸;选项12寸+8寸 |
上料 | 堆叠、料盒、翻转可选 |
下料 | 料盒 |
温控区数目 | 8温区 |
降温区数目 | 3温区 |
最高工作温度 | 500℃ |
区域温度精确度 | ±3℃ |
锡丝尺寸 | Ø0.3~Ø0.8 |
供锡类型 | 点锡、画锡均可 |
功耗 | 最大4KW(加热轨道);最大2KW(设备) |
压缩空气 | 3BAR |
保护气体 | N2:H2<9:1 |
保护气体流量 | 15LPM@3BAR |
重量 | 2.2吨 |
尺寸 | 长*宽*高 1.9*1.2*1.6(米) |
相关产品